
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | VEXT - 238 | 3478 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | VEXT - 237 | 2631 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VEXT - 236 | 5926 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | VEXT - 235 | 1687 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | VEXT - 234 | 2173 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | VEXT - 233 | 2794 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | VEXT - 232 | 6159 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | VEXT - 231 | 4391 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | VEXT - 230 | 8470 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | VEXT - 229 | 4592 |
