
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | ATL - 239 | 5974 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | ATL - 238 | 2938 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | ATL - 237 | 1259 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | ATL - 236 | 4196 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | ATL - 235 | 4328 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | ATL - 234 | 3695 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | ATL - 233 | 2707 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | ATL - 232 | 5641 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | ATL - 231 | 8350 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | ATL - 230 | 4795 |
