
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BNC - 294 | 6312 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BNC - 293 | 1845 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BNC - 292 | 9507 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BNC - 291 | 2413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BNC - 290 | 1972 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BNC - 289 | 2783 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BNC - 288 | 8109 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BNC - 287 | 5723 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BNC - 286 | 9187 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BNC - 285 | 8592 |
