
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 761 | 1183 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 760 | 3885 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 759 | 1366 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | PCSO - 758 | 9056 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | PCSO - 757 | 1384 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | PCSO - 756 | 7970 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | PCSO - 755 | 6553 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 754 | 4048 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 753 | 4170 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | PCSO - 752 | 4170 |
